C-1002 | | | | | 21 | 30 | 630 | | 65 | | | 5 | | Note 105 | | 0 | 3 | 6 | |
| | | |
C-1004 | | | | | 21 | 30 | 630 | | 65 | | | 5 | | Note 105 | | 0 | 3 | 6 | |
| | | |
C-2 | | | | | 21 | 30 | 630 | | 65 | | | 5 | | Note 105 | | 0 | 3 | 6 | |
| | | |
C-3 | | | | | 21 | 30 | 630 | | 65 | | | 5 | | Note 105 | | 0 | 3 | 6 | |
| | | |
C-6 | | | | | 21 | 30 | 630 | | 65 | | | 5 | | Note 105 | | 0 | 3 | 6 | |
| | | |
C-7 | | | | | 21 | 30 | 630 | | 65 | | | 5 | | Note 105 | | 0 | 3 | 6 | |
| | | |
C-8 | | | | | 21 | 30 | 630 | | 65 | | | 5 | | Note 105 | | 0 | 3 | 6 | |
| | | |
P-106 | | | | | 21 | 30 | 630 | | 65 | | | 5 | | Note 105 | | 0 | 3 | 6 | |
| | | |
P-203 | | | | | 21 | 30 | 630 | | 65 | | | 5 | | Note 105 | | 0 | 3 | 6 | |
| | | |
|
Usage spécifiquement permis | Note lotissement | Note bâtiment | Note implantation |
| | | Note 105 : 3 m sauf sur la rue King Ouest où elle est de 0,3 m |
|
Usage spécifiquement prohibé |
C-600, C-602, C-603, C-604 |
|
Note usage |
Les bureaux privés tels que définis au chapitre 2 et totalisant 750 m² et plus de superficie de plancher sont interdits
Les bars tels que définis au chapitre 2 et totalisant 350 m² et plus de superficie de plancher sont interdits |
|
Amendements : | |