C-2 | | | | | 30 | 30 | 900 | | 65 | | | 3 | | 4,5 | | 0,9 | 3 | 4,5 | |
| | | |
C-3 | | | | | 30 | 30 | 900 | | 65 | | | 3 | | 4,5 | | 0,9 | 3 | 4,5 | |
| | | |
C-605 | | | | | 30 | 30 | 900 | | 65 | | | 3 | | 4,5 | | 0,9 | 3 | 4,5 | |
| | | |
C-606 | | | | | 30 | 30 | 900 | | 65 | | | 3 | | 4,5 | | 0,9 | 3 | 4,5 | |
| | | |
C-607 | | | | | 30 | 30 | 900 | | 65 | | | 3 | | 4,5 | | 0,9 | 3 | 4,5 | |
| | | |
C-7 | | | | | 30 | 30 | 900 | | 65 | | | 3 | | 4,5 | | 0,9 | 3 | 4,5 | |
| | | |
C-8 | | | | | 30 | 30 | 900 | | 65 | | | 3 | | 4,5 | | 0,9 | 3 | 4,5 | |
| | | |
P-100 | | | | | | | | | 65 | | | 3 | | 4,5 | | 0,9 | 3 | 4,5 | |
| | | |
P-201 | | | | | 30 | 30 | 900 | | 65 | | | 3 | | 4,5 | | 0,9 | 3 | 4,5 | |
| | | |
P-206 | | | | | 30 | 30 | 900 | | 65 | | | 3 | | 4,5 | | 0,9 | 3 | 4,5 | |
| | | |
|
Usage spécifiquement permis | Note lotissement | Note bâtiment | Note implantation |
| | | |
|
Usage spécifiquement prohibé |
|
|
Note usage |
Voir dispositions spécifiques
Les bars tels que définis au chapitre 2 et totalisant 350 m² et plus de superficie de plancher sont interdits |
|
Amendements : | |