C-1101 | | 1 | | | 24 | | 900 | | 50 | | | 2 | | 6 | | 2 | 4,8 | 6 | |
| | | |
C-1203 | | 0 | | | 30 | | 900 | | 50 | | | 2 | | 6 | | 2 | 4,8 | 6 | |
| | | |
C-201 | | | | | 30 | | 900 | | 50 | | | 2 | | 6 | | 2 | 4,8 | 6 | |
| | | |
C-3 | | | | | 30 | | 900 | | 50 | | | 2 | | 6 | | 2 | 4,8 | 6 | |
| | | |
H-1 | | | | | 15 | | 415 | | 35 | | | 2 | | 6 | | 2 | 4,8 | 6 | 40 |
| | | |
H-4 | | | | | 15 | | 450 | | 35 | | | 2 | | 6 | | 2 | 4,8 | 6 | 40 |
| | | |
H-6 | | | | | 18 | | 540 | | 35 | | | 2 | | 6 | | 2 | 4,8 | 6 | 40 |
| | | |
H-8 | | | | | 21 | | 600 | | 35 | | | 2 | | 6 | | 2 | 4,8 | 6 | 40 |
| | | |
Note 45 | | 0 | | | 30 | | 900 | | 50 | | | 2 | | 6 | | 2 | 4,8 | 6 | |
| | | |
|
Usage spécifiquement permis | Note lotissement | Note bâtiment | Note implantation |
Note 45 : C-1004 Mécanique de véhicules : réparation générale | | | |
|
Usage spécifiquement prohibé |
|
|
Note usage |
Les bureaux privés tels que définis au chapitre 2 et totalisant 750 m² et plus de superficie de plancher sont interdits
C-201 : service au volant interdit |
|
Amendements : | |