| H-1 | | | | | 15 | | 415 | | 35 | | | 2 | | Note 60 | | 0,9 | 3,9 | 6 | 40 |
| | | |
| H-4 | | | | | 15 | | 450 | | 35 | | | 2 | | Note 60 | | 0,9 | 3,9 | 6 | 40 |
| | | |
| H-6 | | | | | 15 | | 540 | | 35 | | | 2 | | Note 60 | | 0,9 | 3,9 | 6 | 40 |
| | | |
| H-8 | | 4 | | | 15 | | 600 | | 35 | | | 2 | | Note 60 | | 0,9 | 3,9 | 6 | 40 |
| | | |
|
| Usage spécifiquement permis | Note lotissement | Note bâtiment | Note implantation |
| | | Note 60 : 6 m sauf sur la rue Heneker où elle est de 4 m |
|
| Usage spécifiquement prohibé |
|
|
| Note usage |
|
|
| Amendements : | |