| H-111 | | | 20 | | 15 | | Note 79 | | 60 | | | 3 | | 2,4 | | 0,9 | 3 | 1,8 | 20 |
| | | |
| H-4 | | | | | 15 | | 450 | | 60 | | | 2 | | 2,4 | | 0,9 | 3 | 1,8 | 20 |
| | | |
| H-6 | | | | | 15 | | 450 | | 60 | | | 3 | | 2,4 | | 0,9 | 3 | 1,8 | 20 |
| | | |
| H-8 | | | | | 15 | | 450 | | 60 | | | 3 | | 2,4 | | 0,9 | 3 | 1,8 | 20 |
| | | |
|
| Usage spécifiquement permis | Note lotissement | Note bâtiment | Note implantation |
| Note 79 : la largeur et la superficie du lot doivent être conformes aux normes de lotissement se rattachant au nombre de logements équivalent | | |
|
| Usage spécifiquement prohibé |
|
|
| Note usage |
|
|
| Amendements : | |