| H-111 | | | 40 | | Note 79 | | Note 79 | | 40 | | | 4 | | 4,5 | | 1,5 | 4,5 | 6 | 20 |
| | | |
| H-6 | | | | | 15 | | 540 | | 40 | | | 3 | | 4,5 | | 1,5 | 4,5 | 6 | 20 |
| | | |
| H-8 | | | | | 15 | | 660 | | 40 | | | 4 | | 4,5 | | 1,5 | 4,5 | 6 | 20 |
| | | |
| H-9 | | 16 | | 0 | 15 | | 900 | | 40 | | | 4 | | 4,5 | | 1,5 | 4,5 | 6 | 20 |
| | | |
|
| Usage spécifiquement permis | Note lotissement | Note bâtiment | Note implantation |
| Note 79 : la largeur et la superficie du lot doivent être conformes aux normes de lotissement se rattachant au nombre de logements équivalent | | |
|
| Usage spécifiquement prohibé |
|
|
| Note usage |
|
|
| Amendements : | |