| H-1 | | | | | 15 | | 415 | | 35 | | | 2 | | Note 255 | | 1,5 | 4,5 | 6 | 40 |
| | | |
| H-4 | | | | | 15 | | 450 | | 35 | | | 2 | | Note 255 | | 1,5 | 4,5 | 6 | 40 |
| | | |
| H-6 | | | | | 18 | | 540 | | 35 | | | 2 | | Note 255 | | 1,5 | 4,5 | 6 | 40 |
| | | |
| H-8 | | 4 | | | 21 | | 600 | | 35 | | | 2 | | Note 255 | | 1,5 | 4,5 | 6 | 40 |
| | | |
|
| Usage spécifiquement permis | Note lotissement | Note bâtiment | Note implantation |
| | | Note 255 : 3 m sauf sur la rue Terrill où elle est de 5 m |
|
| Usage spécifiquement prohibé |
|
|
| Note usage |
|
|
| Amendements : | |