C-2 | | | | | 30 | 30 | 900 | | 40 | | | 2 | | 12 | | 5 | 10 | 6 | |
| | | |
C-3 | | | | | 30 | 30 | 900 | | 40 | | | 2 | | 12 | | 5 | 10 | 6 | |
| | | |
I-1 | | | | | 30 | 30 | 900 | | 40 | | | 2 | | 12 | | 5 | 10 | 6 | |
| | | |
I-3 | | | | | 30 | 30 | 900 | | 40 | | | 2 | | 12 | | 5 | 10 | 6 | |
| | | |
Note 386 | | | | | 30 | 30 | 900 | | 40 | | | 2 | | 12 | | 5 | 10 | 6 | |
| | | |
Note 425 | | | | | 30 | 30 | 900 | | 40 | | | 2 | | 12 | | 5 | 10 | 6 | |
| | | |
|
Usage spécifiquement permis | Note lotissement | Note bâtiment | Note implantation |
Note 386 : C-1209 Vente de bois, de matériaux de construction et de produits de béton Note 425 : C-1111 Vente en gros et au détail de produits de quincaillerie | | | |
|
Usage spécifiquement prohibé |
|
|
Note usage |
Les bureaux privés tels que définis au chapitre 2 et totalisant 750 m² et plus de superficie de plancher sont interdits |
|
Amendements : | |