I-2 | | | | | 30 | 30 | 900 | 10 | 50 | | | | 20 | Note 67 | | 7 | 15 | 10 | |
| | | |
I-3 | | | | | 30 | 30 | 900 | 10 | 50 | | | | 20 | Note 67 | | 7 | 15 | 10 | |
| | | |
I-4 | | | | | 30 | 30 | 900 | 10 | 50 | | | | 20 | Note 67 | | 7 | 15 | 10 | |
| | | |
Note 581 | | | | | 30 | 30 | 900 | 10 | 50 | | | | 20 | Note 67 | | 7 | 15 | 10 | |
| | | |
Note 582 | | | | | 30 | 30 | 900 | 10 | 50 | | | | 20 | Note 67 | | 7 | 15 | 10 | |
| | | |
|
Usage spécifiquement permis | Note lotissement | Note bâtiment | Note implantation |
Note 581 : C-1203 Entreposage en général uniquement, sauf les mini-entrepôts Note 582 : C-1205 Centre de distribution et service d’envoi de marchandises uniquement | | | Note 67 : 10 m sauf sur l’autoroute 410 où elle est de 25 m |
|
Usage spécifiquement prohibé |
|
|
Note usage |
Voir dispositions spécifiques |
|
Amendements : | Modifié par l'art. 2 de 1200-162 |