C-10 | | | | | 30 | 30 | 900 | | 50 | | | 2 | | 15 | | 5 | 10 | 10 | |
| | | |
C-11 | | | | | 30 | 30 | 900 | | 50 | | | 2 | | 15 | | 5 | 10 | 10 | |
| | | |
C-12 | | | | | 30 | 30 | 900 | | 50 | | | 2 | | 15 | | 5 | 10 | 10 | |
| | | |
I-3 | | | | | 30 | 30 | 900 | | 50 | | | 2 | | 15 | | 5 | 10 | 10 | |
| | | |
Note 246 | | | | | 30 | 30 | 900 | | 50 | | | 2 | | 15 | | 5 | 10 | 10 | |
| | | |
Note 294 | | | | | 30 | 30 | 900 | | 50 | | | 2 | | 15 | | 5 | 10 | 10 | |
| | | |
|
Usage spécifiquement permis | Note lotissement | Note bâtiment | Note implantation |
Note 246 : I-701 Récupération et tri de métal Note 294 : C-200 Produits alimentaires : boucherie | | | |
|
Usage spécifiquement prohibé |
C-1000, C-1001 |
|
Note usage |
|
|
Amendements : | |